Listino prezzi
Pensione completa
| 2010 | ||
| TIPO CAMERA | MIN | MAX |
| CAMERA SINGOLA | 62,00 | 95,00 |
| CAMERA DOPPIA | 55,00 per persona | 95,00 per persona |
| Le tariffe si intendono AL GIORNO PER PERSONA. Il prezzo della PENSIONE COMPLETA viene calcolato SOLO su periodi superiori ai 4 pernottamenti. | ||
Mezza Pensione
| 2010 | ||
| TIPO CAMERA | MIN | MAX |
| CAMERA SINGOLA | 58,00 | 90,00 |
| CAMERA DOPPIA | 52,00 per persona | 90,00 per persona |
| Le tariffe si intendono AL GIORNO PER PERSONA. Il costo della MEZZA PENSIONE si calcola SOLO su periodi superiori ai 4 pernottamenti. | ||
Bed & Breakfast
| 2010 | ||
| TIPO CAMERA | MIN | MAX |
| CAMERA SINGOLA | 45,00 | 80,00 |
| CAMERA DOPPIA | 70,00 | 130,00 |
| Nei periodi di fiere o particolari manifestazioni/eventi, potrebbero venire appilcati i prezzi massimi | ||













